C'est un BLOG OUVERT sur l'actualité tous azimuts et sur la société sans a priori. Attentif à l'environnement et au développement durable.
MAJ
POUR VOIR LES GAINS LOTTO SUISSE ROMAND<<
Euro Millions de Loterie Romande, résultats et gains +vidéo infos<<
Nous le savons désormais, un ange a élu domicile dans la quartier du Mistral... mais qui celà peut-il être? Selon le jornaliste Régnier, ce ne peut-être qu'une personne attentive aux autres, une personne qui fait le bien de façon anonyme. D'emblée, les regards de ceux qui réfléchissent un tant soit peu se font en direction de la serveuse du bar du mistral. Qui mieux qu'elle sait à peu près tout ce qui se passe ici, en bien et en mal. Forcément, ELLE! C'est d'ailleurs ce que pense […]
Documentaire politique diffusé par FRANCE 3 les VENDREDI 2 AOÛT 2013 à 23H15 & JEUDI 15 AOÛT 2013 à 03H05 images jpg François Mitterrand et François de Grossouvre source L'EXPRESS Nous sommes le 7 avril 1994, à la fin du deuxième mandat de François Mitterrand. François de Grossouvre, un proche de Mitterrand, surnommé "l'homme de l'ombre", s'est donné la mort dans son bureau de L'Elysée, selon la version officielle. C'est un gendarme venu lui apporter un télégramme qui l'a découvert sur son siège un Manurhin MR 73 de calibre 357 magnum à la main curieusement, personne […]
Film de Alain Corneau sorti en 1991. Tiré du livre de Pascal Quignard Durée Résumé succinct de BlogOuvert:Un film sur la vie de Monsieur de Sainte Colombe et de Marin Marais, deux "violistes de renommée" Maîtres de la viole de Gambe. Marin Marais fut l'élève de Monsieur de Sainte Colombe. Avec se deux filles, ce dernier organisait des concerts à trois violes qui connaissaient un grand succès. Le roi le fit mander par Monsieur Caignet, son joueur attitré de viole. Mais Mr de Ste Colombe refusa, consédérant qu'il était sauvage et que sa place n'était pas à la Cour. Le souverain […] 8 10 18 34 37 41
N°CHANCE 1 REPLAY 03
AUCUN gagnant de 1er rang
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 6+1 | 0 | CHF0.00 |
| 6+0 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 7 | CHF8'124.85 |
| 5+0 | 62 | CHF1'000.00 |
| 4+1 | 390 | CHF189.85 |
| 4+0 | 2'145 | CHF86.15 |
| 3+1 | 5'864 | CHF31.85 |
| 3+0 | 33'967 | CHF11.00 |
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 6 | 0 | CHF0.00 |
| 5 | 1 | CHF10'000.00 |
| 4 | 16 | CHF1'000.00 |
| 3 | 173 | CHF100.00 |
| 2 | 1'545 | CHF10.00 |
3 8 9 21 30 31
N°CHANCE 6 REPLAY 09
AUCUN gagnant de 1er rang
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 6+1 | 0 | CHF0.00 |
| 6+0 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 12 | CHF4'510.95 |
| 5+0 | 67 | CHF1'000.00 |
| 4+1 | 488 | CHF144.40 |
| 4+0 | 2'969 | CHF59.25 |
| 3+1 | 6'881 | CHF25.85 |
| 3+0 | 41'942 | CHF8.45 |
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 6 | 0 | CHF0.00 |
| 5 | 1 | CHF10'000.00 |
| 4 | 16 | CHF1'000.00 |
| 3 | 147 | CHF100.00 |
| 2 | 1'356 | CHF10.00 |
4 7 22 24 30 32
N°CHANCE 2 REPLAY 08
AUCUN gagnant de 1er rang
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 6+1 | 0 | CHF0.00 |
| 6+0 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 16 | CHF3'622.25 |
| 5+0 | 50 | CHF1'000.00 |
| 4+1 | 491 | CHF153.65 |
| 4+0 | 2'389 | CHF78.85 |
| 3+1 | 7'439 | CHF25.60 |
| 3+0 | 36'410 | CHF10.45 |
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 6 | 1 | CHF223'487.00 |
| 5 | 1 | CHF10'000.00 |
| 4 | 17 | CHF1'000.00 |
| 3 | 148 | CHF100.00 |
| 2 | 1'519 | CHF10.00 |
4 6 7 25 27 40
N°CHANCE 4 REPLAY 10
AUCUN gagnant de 1er rang
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 6+1 | 0 | CHF0.00 |
| 6+0 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 11 | CHF4'361.80 |
| 5+0 | 50 | CHF1'000.00 |
| 4+1 | 484 | CHF129.05 |
| 4+0 | 2'139 | CHF72.90 |
| 3+1 | 6'436 | CHF24.50 |
| 3+0 | 32'753 | CHF9.60 |
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 6 | 0 | CHF0.00 |
| 5 | 0 | CHF0.00 |
| 4 | 11 | CHF1'000.00 |
| 3 | 140 | CHF100.00 |
| 2 | 1'414 | CHF10.00 |
8 10 26 28 31 40
N°CHANCE 5 REPLAY 09
Aucun gagnant de 1er rang
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 6+1 | 0 | CHF0.00 |
| 6+0 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 15 | CHF3'758.85 |
| 5+0 | 65 | CHF1'000.00 |
| 4+1 | 535 | CHF137.20 |
| 4+0 | 2'821 | CHF64.95 |
| 3+1 | 8'426 | CHF22.00 |
| 3+0 | 39'055 | CHF9.45 |
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 6 | 1 | CHF285'337.00 |
| 5 | 4 | CHF10'000.00 |
| 4 | 17 | CHF1'000.00 |
| 3 | 156 | CHF100.00 |
| 2 | 1'506 | CHF10.00 |
1 3 13 30 38 39
N°CHANCE 5 REPLAY 08
Aucun gagnant de 1er rang
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 6+1 | 0 | CHF0.00 |
| 6+0 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 5 | CHF8'561.10 |
| 5+0 | 28 | CHF1'000.00 |
| 4+1 | 272 | CHF204.85 |
| 4+0 | 1'590 | CHF87.50 |
| 3+1 | 4'917 | CHF28.60 |
| 3+0 | 25'529 | CHF11.00 |
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 6 | 0 | CHF0.00 |
| 5 | 2 | CHF10'000.00 |
| 4 | 12 | CHF1'000.00 |
| 3 | 138 | CHF100.00 |
| 2 | 1'327 | CHF10.00 |
1 4 24 29 34 41
N°CHANCE 5 REPLAY 02
Aucun gagnant de 1er rang
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 6+1 | 0 | CHF0.00 |
| 6+0 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 10 | CHF5'194.00 |
| 5+0 | 25 | CHF1'000.00 |
| 4+1 | 336 | CHF201.25 |
| 4+0 | 1'695 | CHF99.60 |
| 3+1 | 6'195 | CHF27.55 |
| 3+0 | 29'578 | CHF11.50 |
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 6 | 0 | CHF0.00 |
| 5 | 1 | CHF10'000.00 |
| 4 | 15 | CHF1'000.00 |
| 3 | 160 | CHF100.00 |
| 2 | 1'476 | CHF10.00 |
et
1 6 7 9 13 33
N°CHANCE 6 REPLAY 12
AUCUN gagnant de 1er rang
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 6+1 | 0 | CHF0.00 |
| 6+0 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 13 | CHF3'232.40 |
| 5+0 | 69 | CHF1'000.00 |
| 4+1 | 563 | CHF97.15 |
| 4+0 | 2'925 | CHF46.70 |
| 3+1 | 6'493 | CHF21.25 |
| 3+0 | 36'990 | CHF7.45 |
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 6 | 0 | CHF0.00 |
| 5 | 1 | CHF10'000.00 |
| 4 | 12 | CHF1'000.00 |
| 3 | 113 | CHF100.00 |
| 2 | 1'312 | CHF10.00 |
1 3 11 22 40 42
N°CHANCE 6 REPLAY 13
AUCUN gagnant de 1er rang
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 6+1 | 0 | CHF0.00 |
| 6+0 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 25 | CHF2'093.75 |
| 5+0 | 104 | CHF928.50 |
| 4+1 | 582 | CHF117.05 |
| 4+0 | 3'620 | CHF47.00 |
| 3+1 | 7'188 | CHF23.90 |
| 3+0 | 43'712 | CHF7.85 |
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 6 | 0 | CHF0.00 |
| 5 | 0 | CHF0.00 |
| 4 | 13 | CHF1'000.00 |
| 3 | 134 | CHF100.00 |
| 2 | 1'544 | CHF10.00 |