C'est un BLOG OUVERT sur l'actualité tous azimuts et sur la société sans a priori. Attentif à l'environnement et au développement durable.
ARCHIVES LOTERIE ROMANDE JUIN 2013
Minimum jackpot +-15millions€, +-18 millionsCHF
1 15 28 35 47
Minimum jackpot +-15millions€, +-18 millionsCHF
DETAILS Des GAINS CI-DESSOUS
& LOTERIE ROMANDE
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 1 | CHF18'471'090.00 |
| 5+1 | 8 | CHF368'937.75 |
| 5+0 | 22 | CHF44'719.70 |
| 4+2 | 67 | CHF7'342.05 |
| 4+1 | 1'139 | CHF377.90 |
| 4+0 | 2'150 | CHF200.20 |
| 3+2 | 2'906 | CHF105.80 |
| 2+2 | 43'986 | CHF32.15 |
| 3+1 | 51'466 | CHF26.30 |
| 3+0 | 98'305 | CHF23.15 |
| 1+2 | 234'880 | CHF17.00 |
| 2+1 | 786'010 | CHF13.75 |
| 2+0 | 1'489'092 | CHF7.45 |
SUPER STAR : T 815 D
| Rangs | Nombre de gagnants | CHF | |
| T 8 1 5 D | 0 | 0.00 | |
| T 8 _ 5 D | 7 | 2'555.75 | |
| T 8 1 _ D / T _ 1 5 D | 5 | 2'981.70 | |
| T 8 1 5 _ / _ 8 1 5 D | 16 | 1'304.50 | |
| T 8 _ _ D / T _ _ 5 D | 46 | 388.90 | |
| Premier prix estimé | T 8 1 _ _ / _ _ 1 5 D | 180 | 53.85 |
| par gagnant: | T _ _ _ D | 306 | 21.90 |
| CHF 250'000 | T 8 _ _ _ / _ _ _ 5 D | 1'779 | 10.90 |
| T _ _ _ _ / _ _ _ _ D | 17'908 | 4.15 |
Mardi 25 juin 2013
Minimum jackpot +-185millions€, +-227 millionsCHF
4 13 35 27 5
Minimum jackpot +-15millions€, +-18 millionsCHF
DETAILS Des GAINS CI-DESSOUS
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 2 | CHF115'526'848.75 |
| 5+1 | 8 | CHF449'026.50 |
| 5+0 | 20 | CHF83'282.25 |
| 4+2 | 86 | CHF9'684.00 |
| 4+1 | 2'438 | CHF298.90 |
| 4+0 | 4'918 | CHF148.15 |
| 3+2 | 4'934 | CHF105.50 |
| 2+2 | 71'774 | CHF33.35 |
| 3+1 | 104'021 | CHF22.00 |
| 3+0 | 215'973 | CHF17.85 |
| 1+2 | 353'884 | CHF19.10 |
| 2+1 | 1'446'703 | CHF12.65 |
| 2+0 | 2'973'400 | CHF6.30 |
| Rangs | Nombre de gagnants | CHF | |
| G 0 6 3 M | 1 | 250'000.00 | |
| G 0 _ 3 M | 8 | 3'481.90 | |
| G 0 6 _ M / G _ 6 3 M | 8 | 2'901.55 | |
| G 0 6 3 _ / _ 0 6 3 M | 23 | 1'412.95 | |
| G 0 _ _ M / G _ _ 3 M | 104 | 267.85 | |
| Premier prix estimé | G 0 6 _ _ / _ _ 6 3 M | 287 | 52.55 |
| par gagnant: | G _ _ _ M | 514 | 20.30 |
| CHF 250'000 | G 0 _ _ _ / _ _ _ 3 M | 2'852 | 10.60 |
| G _ _ _ _ / _ _ _ _ M | 28'556 | 4.05 |
Vendredi 21 juin 2013
Minimum jackpot +-166millions€, +-205 millionsCHF
30 11 36 45 10
Minimum jackpot +-185millions€, +-227 millionsCHF
DETAILS Des GAINS CI-DESSOUS
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 8 | CHF680'628.70 |
| 5+0 | 18 | CHF100'833.90 |
| 4+2 | 112 | CHF8'102.70 |
| 4+1 | 2'092 | CHF379.55 |
| 4+0 | 4'243 | CHF187.15 |
| 3+2 | 4'734 | CHF119.80 |
| 2+2 | 72'704 | CHF35.90 |
| 3+1 | 96'694 | CHF25.80 |
| 3+0 | 198'263 | CHF21.15 |
| 1+2 | 384'140 | CHF19.20 |
| 2+1 | 1'461'319 | CHF13.65 |
| 2+0 | 2'962'275 | CHF6.90 |
Mardi 18 juin 2013
Minimum jackpot +-143millions€, +-176 millionsCHF
17 24 33 41 44
Minimum jackpot +-166millions€, +-205 millionsCHF
DETAILS Des GAINS CI-DESSOUS
Loterie Romande
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 13 | CHF286'231.25 |
| 5+0 | 21 | CHF59'063.60 |
| 4+2 | 90 | CHF6'890.75 |
| 4+1 | 1'687 | CHF321.65 |
| 4+0 | 4'286 | CHF126.60 |
| 3+2 | 3'462 | CHF111.95 |
| 2+2 | 49'945 | CHF35.70 |
| 3+1 | 65'251 | CHF26.15 |
| 3+0 | 162'164 | CHF17.70 |
| 1+2 | 261'844 | CHF19.25 |
| 2+1 | 903'384 | CHF15.10 |
| 2+0 | 2'184'796 | CHF6.40 |
Super Star
| Rangs | Nombre de gagnants | CHF | |
| O 2 5 9 T | 1 | 250'000.00 | |
| O 2 _ 9 T | 1 | 20'393.35 | |
| O 2 5 _ T / O _ 5 9 T | 8 | 2'124.30 | |
| O 2 5 9 _ / _ 2 5 9 T | 20 | 1'189.60 | |
| O 2 _ _ T / O _ _ 9 T | 69 | 295.55 | |
| Premier prix estimé | O 2 5 _ _ / _ _ 5 9 T | 174 | 63.50 |
| par gagnant: | O _ _ _ T | 366 | 20.90 |
| CHF 250'000 | O 2 _ _ _ / _ _ _ 9 T | 1'991 | 11.10 |
| O _ _ _ _ / _ _ _ _ T | 20'146 | 4.20 |
Vendredi 14 juin 2013
Minimum jackpot +-129millions€, +-159 millionsCHF
10 25 41 47 48
Minimum jackpot +-143millions€, +-176 millionsCHF
DETAILS Des GAINS CI-DESSOUS:
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 6 | CHF569'857.25 |
| 5+0 | 8 | CHF201'363.35 |
| 4+2 | 88 | CHF9'152.90 |
| 4+1 | 1'361 | CHF517.85 |
| 4+0 | 2'927 | CHF240.80 |
| 3+2 | 3'433 | CHF146.65 |
| 2+2 | 52'279 | CHF44.30 |
| 3+1 | 66'403 | CHF33.35 |
| 3+0 | 142'524 | CHF26.15 |
| 1+2 | 288'018 | CHF22.70 |
| 2+1 | 1'036'614 | CHF17.10 |
| 2+0 | 2'305'866 | CHF7.85 |
SUPER STAR : R 204 N
| Rangs | Nombre de gagnants | CHF | |
| R 2 0 4 N | 0 | 0.00 | |
| R 2 _ 4 N | 11 | 2'183.85 | |
| R 2 0 _ N / R _ 0 4 N | 17 | 1'177.55 | |
| R 2 0 4 _ / _ 2 0 4 N | 39 | 718.60 | |
| R 2 _ _ N / R _ _ 4 N | 85 | 282.60 | |
| Premier prix estimé | R 2 0 _ _ / _ _ 0 4 N | 229 | 56.80 |
| par gagnant: | R _ _ _ N | 465 | 19.35 |
| CHF 250'000 | R 2 _ _ _ / _ _ _ 4 N | 2'455 | 10.60 |
| R _ _ _ _ / _ _ _ _ N | 24'573 | 4.05 |
Minimum jackpot +-112millions€, +-139 millionsCHF
5 7 9 25 41
Minimum jackpot +-129millions€, +-159 millionsCHF
DETAILS Des GAINS CI-DESSOUS:
FDJ en €UROS
LOTERIE ROMANDE| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 5 | CHF595'112.20 |
| 5+0 | 19 | CHF52'202.85 |
| 4+2 | 93 | CHF5'332.55 |
| 4+1 | 1'859 | CHF233.40 |
| 4+0 | 3'140 | CHF138.20 |
| 3+2 | 4'466 | CHF69.40 |
| 2+2 | 57'327 | CHF24.85 |
| 3+1 | 83'163 | CHF16.40 |
| 3+0 | 139'060 | CHF16.50 |
| 1+2 | 268'817 | CHF15.00 |
| 2+1 | 1'035'361 | CHF10.55 |
| 2+0 | 1'861'436 | CHF6.00 |
SUPER STAR U 733 U
| | Rangs | Nombre de gagnants | CHF |
| | U 7 3 3 U | 0 | 0.00 |
| | U 7 _ 3 U | 4 | 4'864.60 |
| | U 7 3 _ U / U _ 3 3 U | 9 | 1'801.70 |
| | U 7 3 3 _ / _ 7 3 3 U | 20 | 1'135.05 |
| | U 7 _ _ U / U _ _ 3 U | 59 | 329.80 |
| Premier prix estimé | U 7 3 _ _ / _ _ 3 3 U | 189 | 55.75 |
| par gagnant: | U _ _ _ U | 368 | 19.85 |
| CHF 250'000 | U 7 _ _ _ / _ _ _ 3 U | 1'898 | 11.10 |
| | U _ _ _ _ / _ _ _ _ U | 19'339 | 4.20 |
LIEN DE DETAILS Des GAINS CI-DESSOUS:
Minimum jackpot +-100millions€, +-120 millionsCHF
7 14 26 45 50
Minimum jackpot +-112millions€, +-139 millionsCHF
DETAILS Des GAINS CI-DESSOUS:
Loterie romande LOTERIE ROMANDE
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 5 | CHF707'116.25 |
| 5+0 | 17 | CHF69'325.10 |
| 4+2 | 144 | CHF5'786.30 |
| 4+1 | 1'928 | CHF378.15 |
| 4+0 | 3'573 | CHF204.05 |
| 3+2 | 6'135 | CHF84.90 |
| 2+2 | 91'216 | CHF26.25 |
| 3+1 | 92'839 | CHF24.70 |
| 3+0 | 165'460 | CHF23.30 |
| 1+2 | 475'285 | CHF14.25 |
| 2+1 | 1'396'718 | CHF13.10 |
| 2+0 | 2'474'140 | CHF7.60 |
| Rangs | Nombre de gagnants | CHF | |
| A 2 3 6 R | 0 | 0.00 | |
| A 2 _ 6 R | 7 | 3'302.05 | |
| A 2 3 _ R / A _ 3 6 R | 5 | 3'852.40 | |
| A 2 3 6 _ / _ 2 3 6 R | 25 | 1'078.65 | |
| A 2 _ _ R / A _ _ 6 R | 77 | 300.20 | |
| Premier prix estimé | A 2 3 _ _ / _ _ 3 6 R | 246 | 50.90 |
| par gagnant: | A _ _ _ R | 465 | 18.65 |
| CHF 250'000 | A 2 _ _ _ / _ _ _ 6 R | 2'378 | 10.55 |
| A _ _ _ _ / _ _ _ _ R | 23'602 | 4.10 |
Minimum jackpot +-21millions€, +-26 millionsCHF
31 33 34 37 40
Minimum jackpot +-100millions€, +- 120 millionsCHF
DETAILS Des GAINS CI-DESSOUS:
LOTERIE ROMANDE
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 4 | CHF339'284.90 |
| 5+0 | 9 | CHF50'264.40 |
| 4+2 | 26 | CHF11'997.00 |
| 4+1 | 586 | CHF465.75 |
| 4+0 | 1'307 | CHF208.80 |
| 3+2 | 1'381 | CHF141.15 |
| 2+2 | 22'549 | CHF39.75 |
| 3+1 | 25'215 | CHF34.00 |
| 3+0 | 51'983 | CHF27.75 |
| 1+2 | 135'077 | CHF18.75 |
| 2+1 | 400'061 | CHF17.15 |
| 2+0 | 842'103 | CHF8.35 |
SUPER STAR C 443 Q
| Rangs | Nombre de gagnants | CHF | |
| C 4 4 3 Q | 0 | 0.00 | |
| C 4 _ 3 Q | 2 | 6'867.25 | |
| C 4 4 _ Q / C _ 4 3 Q | 4 | 2'861.35 | |
| C 4 4 3 _ / _ 4 4 3 Q | 11 | 1'456.70 | |
| C 4 _ _ Q / C _ _ 3 Q | 44 | 312.15 | |
| Premier prix estimé |
<<<
AUTRES ARCHIVE: MAI 2013