C'est un BLOG OUVERT sur l'actualité tous azimuts et sur la société sans a priori. Attentif à l'environnement et au développement durable.
TIRAGES AU FUR ET A MESURE
April Issue 2013 SURFING Magazine Trailer April Issue 2013 SURFING Magazine Trailer from SURFING Magazine on Vimeo. Swimsuit Issue 2013: Opening Day official "Swimsuit Issue 2013: Opening Day" ou le caméraman Jimmy Wilson filme de jolies filles en bikini pour le magasine de surf 2013. Swimsuit Issue 2013: Opening Day par Spi0n Keala Kennelly at Jaws 3 - Girls Performance Entry - Billabong XXL Big Wave A Out of Office Reply: 2013 Billabong XXL Picks Restore The Shore Projects - News 12 Reel 2013 Restore The Shore Projects - News 12 Reel 2013 from ERGO on Vimeo. Autres articles à venir:
Lang Lang au piano qui devrait ouvrir les Chorégies d'Orange et ci-dessous, portraits de Verdi et Wagner "Chorégies d'Orange 2012" direct FRANCE 3, mardi 31 juillet 2012 "soirée Opéra:Puccini" et hommage à L.Mariano avec Roberto Alagna(vidéos)< Une nuit avec Alagna, "en hommage à Luis Mariano" aux arènes de Bayonne & Puccini"aux Chorégies d'Orange", en direct sur France 3 à 20H40... image Roberto Alagna sur site France TV et, ci-dessous scène du Theâtrea antique d'Orange SITE WEB OFFICIEL<< Puccini "La Boheme" Opéra en quatre actes Livret de Giuseppe Giacosa et Luigi […] Mardi 30 Avril
Minimum jackpot +-15millions€,+- 18 millions CHF
Minimum jackpot +-25millions€, +-31 millionsCHF
DETAILS Des GAINS CI-DESSOUS:
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 1 | CHF1'235'375.95 |
| 5 | 8 | CHF51'473.95 |
| 4+2 | 36 | CHF7'950.65 |
| 4+1 | 637 | CHF393.15 |
| 4 | 1'070 | CHF234.05 |
| 3+2 | 1'729 | CHF103.45 |
| 2+2 | 28'972 | CHF28.40 |
| 3+1 | 27'889 | CHF28.20 |
| 3 | 50'093 | CHF26.45 |
| 1+2 | 165'664 | CHF14.05 |
| 2+1 | 437'162 | CHF14.40 |
| 2 | 773'962 | CHF8.30 |
| Rangs | Nombre de gagnants | CHF | |
| M 4 0 2 J | 0 | 0.00 | |
| M 4 _ 2 J | 3 | 4'348.90 | |
| M 4 0 _ J / M _ 0 2 J | 8 | 1'359.05 | |
| M 4 0 2 _ / _ 4 0 2 J | 17 | 895.35 | |
| M 4 _ _ J / M _ _ 2 J | 61 | 213.90 | |
| Premier prix estimé | M 4 0 _ _ / _ _ 0 2 J | 146 | 48.40 |
| par gagnant: | M _ _ _ J | 244 | 20.05 |
| CHF 250'000 | M 4 _ _ _ / _ _ _ 2 J | 1'308 | 10.80 |
| M _ _ _ _ / _ _ _ _ J | 13'453 | 4.05 |
Vendredi 26 avril 2013, 32 millions €
Minimum jackpot +-32millions€,+- 39 millions CHF
Minimum jackpot +-15millions€,18+- millionsCHF
DETAILS Des GAINS:
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 1 | CHF39'933'659.95 |
| 5+1 | 5 | CHF395'755.80 |
| 5 | 8 | CHF82'449.10 |
| 4+2 | 112 | CHF4'099.10 |
| 4+1 | 1'386 | CHF289.85 |
| 4 | 2'203 | CHF182.35 |
| 3+2 | 3'810 | CHF75.30 |
| 2+2 | 53'301 | CHF24.75 |
| 3+1 | 56'420 | CHF22.40 |
| 3 | 94'966 | CHF22.35 |
| 1+2 | 281'436 | CHF13.25 |
| 2+1 | 808'508 | CHF12.50 |
| 2 | 1'368'790 | CHF7.55 |
| Tirage du 26.04.2013 | Rangs | Nombre de gagnants | CHF |
| W 3 5 2 Q | 0 | 0.00 | |
| W 3 _ 2 Q | 5 | 3'281.10 | |
| W 3 5 _ Q / W _ 5 2 Q | 6 | 2'278.55 | |
| W 3 5 2 _ / _ 3 5 2 Q | 24 | 797.50 | |
| W 3 _ _ Q / W _ _ 2 Q | 53 | 309.55 | |
| Premier prix estimé | W 3 5 _ _ / _ _ 5 2 Q | 182 | 48.85 |
| par gagnant: | W _ _ _ Q | 308 | 19.95 |
| CHF 250'000 | W 3 _ _ _ / _ _ _ 2 Q | 1'639 | 10.85 |
| W _ _ _ _ / _ _ _ _ Q | 16'136 | 4.25 |
Mardi 23 avril 2013:
Minimum jackpot +-21millions€,+- 26 millions CHF
Minimum jackpot +-32millions€,39+- millionsCHF
DETAILS Des GAINS: Vendredi 19 avril 2013:
Minimum jackpot +-15millions€,+- 18 millions CHF
Minimum jackpot +-21millions€,+- 26 millionsCHF
| Rangs | Nombre de gagnants | CHF | |||
| 0 | 0.00 | |||
| 8 | 235'456.25 | |||
| 10 | 62'788.35 | |||
| 52 | 8'980.70 | |||
| 710 | 575.50 | |||
| 1'399 | 292.10 | |||
| 2'127 | 137.20 | |||
| 37'501 | 35.80 | |||
| 36'551 | 35.15 | |||
| 71'559 | 30.20 | |||
| Prochain Jackpot: |
| 231'646 | 16.40 | ||
| CHF 26'000'000 |
| 615'173 | 16.70 | ||
| 1'184'459 | 8.85 |
| B 244 T | ||
|---|---|---|---|
| Tirage du 19.04.2013 | Rangs | Nombre de gagnants | CHF |
| B 2 4 4 T | 0 | 0.00 | |
| B 2 _ 4 T | 4 | 3'823.15 | |
| B 2 4 _ T / B _ 4 4 T | 5 | 2'548.75 | |
| B 2 4 4 _ / _ 2 4 4 T | 15 | 1'189.40 | |
| B 2 _ _ T / B _ _ 4 T | 63 | 242.75 | |
| Premier prix estimé | B 2 4 _ _ / _ _ 4 4 T | 172 | 48.15 |
| par gagnant: | B _ _ _ T | 268 | 21.40 |
| CHF 250'000 | B 2 _ _ _ / _ _ _ 4 T | 1'535 | 10.80 |
| B _ _ _ _ / _ _ _ _ T | 15'652 | 4.05 | |
Minimum jackpot +-15millions€,+- 18 millions CHF
Minimum jackpot +-15millions€,+- 18 millionsCHF
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 1 | CHF18'257'190.00 |
| 5+1 | 8 | CHF152'064.35 |
| 5 | 50 | CHF11'323.90 |
| 4+2 | 91 | CHF3'110.95 |
| 4+1 | 1'410 | CHF175.70 |
| 4 | 3'622 | CHF68.40 |
| 3+2 | 2'337 | CHF75.70 |
| 2+2 | 29'548 | CHF27.55 |
| 3+1 | 37'291 | CHF20.90 |
| 3 | 82'386 | CHF15.90 |
| 1+2 | 152'459 | CHF15.10 |
| 2+1 | 474'392 | CHF13.15 |
| 2 | 1'003'938 | CHF6.35 |
| Tirage du 16.04.2013 | Rangs | Nombre de gagnants | CHF |
| O 8 5 3 N | 0 | 0.00 | |
| O 8 _ 3 N | 2 | 6'342.85 | |
| O 8 5 _ N / O _ 5 3 N | 6 | 1'761.90 | |
| O 8 5 3 _ / _ 8 5 3 N | 10 | 1'480.00 | |
| O 8 _ _ N / O _ _ 3 N | 50 | 253.70 | |
| Premier prix estimé | O 8 5 _ _ / _ _ 5 3 N | 133 | 50.00 |
| par gagnant: | O _ _ _ N | 226 | 21.05 |
| CHF 250'000 | O 8 _ _ _ / _ _ _ 3 N | 1'273 | 10.80 |
| O _ _ _ _ / _ _ _ _ N | 12'415 | 4.25 |
Minimum jackpot +-15millions€,+- 18 millionsCHF
DETAILS Des GAINS CI-DESSOUS:
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 1 | CHF31'980'976.75 |
| 5+1 | 14 | CHF146'918.10 |
| 5 | 15 | CHF45'707.85 |
| 4+2 | 129 | CHF3'887.50 |
| 4+1 | 1'992 | CHF220.30 |
| 4 | 3'798 | CHF115.55 |
| 3+2 | 4'879 | CHF64.25 |
| 2+2 | 57'577 | CHF25.05 |
| 3+1 | 76'189 | CHF18.10 |
| 3 | 136'986 | CHF16.95 |
| 1+2 | 284'592 | CHF14.30 |
| 2+1 | 900'870 | CHF12.25 |
| 2 | 1'621'704 | CHF6.95 |
SUPER STAR :V 519 Y
| Tirage du 12.04.2013 | Rangs | Nombre de gagnants | CHF |
| V 5 1 9 Y | 0 | 0.00 | |
| V 5 _ 9 Y | 4 | 4'241.65 | |
| V 5 1 _ Y / V _ 1 9 Y | 7 | 2'019.85 | |
| V 5 1 9 _ / _ 5 1 9 Y | 16 | 1'237.15 | |
| V 5 _ _ Y / V _ _ 9 Y | 45 | 377.05 | |
| Premier prix estimé | V 5 1 _ _ / _ _ 1 9 Y | 186 | 49.40 |
| par gagnant: | V _ _ _ Y | 296 | 21.50 |
| CHF 250'000 | V 5 _ _ _ / _ _ _ 9 Y | 1'725 | 10.65 |
| V _ _ _ _ / _ _ _ _ Y | 16'929 | 4.20 |
Minimum jackpot +-26millions€,+- 32millionsCHF
DETAILS Des GAINS CI-DESSOUS:
Minimum jackpot +-15millions€,+- 18millionsCHF
DETAILS Des GAINS CI-DESSOUS:
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 2 | CHF16'130'445.90 |
| 5+1 | 4 | CHF526'003.85 |
| 5 | 11 | CHF88'400.20 |
| 4+2 | 71 | CHF6'847.90 |
| 4+1 | 1'117 | CHF380.85 |
| 4 | 2'013 | CHF211.35 |
| 3+2 | 3'802 | CHF79.95 |
| 2+2 | 57'481 | CHF24.30 |
| 3+1 | 56'715 | CHF23.55 |
| 3 | 101'227 | CHF22.20 |
| 1+2 | 307'356 | CHF12.85 |
| 2+1 | 859'528 | CHF12.45 |
| 2 | 1'520'698 | CHF7.20 |
SUPER STAR L 149 Z
| Tirage du 05.04.2013 | Rangs | Nombre de gagnants | CHF |
| L 1 4 9 Z | 0 | 0.00 | |
| L 1 _ 9 Z | 6 | 2'939.85 | |
| L 1 4 _ Z / L _ 4 9 Z | 5 | 2'939.85 | |
| L 1 4 9 _ / _ 1 4 9 Z | 22 | 935.40 | |
| L 1 _ _ Z / L _ _ 9 Z | 59 | 298.95 | |
| Premier prix estimé | L 1 4 _ _ / _ _ 4 9 Z | 178 | 50.00 |
| par gagnant: | L _ _ _ Z | 298 | 22.20 |
| CHF 250'000 | L 1 _ _ _ / _ _ _ 9 Z | 1'813 | 10.55 |
| L _ _ _ _ / _ _ _ _ Z | 18'011 | 4.10 |
Minimum jackpot +-25millions€,+- 30millionsCHF
Gains :
| Rangs | Nombre de gagnants | CHF | |||
| 1 | 161'435'097.55 | |||
| 5 | 910'939.10 | |||
| 9 | 129'002.45 | |||
| 100 | 7'591.15 | |||
| 1'685 | 394.20 | |||
| 3'194 | 207.95 | |||
| 4'954 | 95.75 | |||
| 78'565 | 27.80 | |||
| 81'484 | 25.60 | |||
| 154'753 | 22.70 | |||
| Prochain Jackpot: |
| 457'674 | 13.50 | ||
| CHF 18'000'000 |
| 1'269'927 | 13.15 | ||
| 2'345'136 | 7.30 |
![]() | T 145 U | ||
|---|---|---|---|
| Tirage du 29.03.2013 | Rangs | Nombre de gagnants | CHF |
| T 1 4 5 U | 0 | 0.00 | |
| T 1 _ 5 U | 2 | 12'041.55 | |
| T 1 4 _ U / T _ 4 5 U | 13 | 1'543.80 | |
| T 1 4 5 _ / _ 1 4 5 U | 27 | 1'040.65 | |
| T 1 _ _ U / T _ _ 5 U | 98 | 245.75 | |
| Premier prix estimé | T 1 4 _ _ / _ _ 4 5 U | 257 | 50.00 |
| par gagnant: | T _ _ _ U | 457 | 19.75 |
| CHF 250'000 | T 1 _ _ _ / _ _ _ 5 U | 2'476 | 10.55 |
| T _ _ _ _ / _ _ _ _ U | 24'303 | 4.15 | |
Mardi 26 mars 2013 :
Jackpot±111 millions €*, ±136 millions CHF*
4 26 30 42 44
Etoiles : 6 - 11
Gagnants du 1er rang: AUCUN gagnant
Gains:
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 étoiles | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 " | 2 | CHF1'536'762.45 |
| 5 | 11 | CHF74'544.55 |
| 4+2 étoiles | 64 | CHF8'003.95 |
| 4+1 étoile | 1'343 | CHF333.75 |
| 4 | 2'799 | CHF160.15 |
| 3+2 étoiles | 2'789 | CHF114.80 |
| 2+2 " | 38'968 | CHF37.80 |
| 3+1 " | 56'539 | CHF24.90 |
| 3 | 125'096 | CHF18.95 |
| 1+2 " | 207'872 | CHF20.00 |
| 2+1 " | 826'239 | CHF13.65 |
| 2 | 1'855'043 | CHF6.20 |
Avec la participation de Marisa BERENSON 
Mardi 26 mars 2013 :
Jackpot±111 millions €*, ±136 millions CHF*
A mettre en ligne
Tous les résultats passés :

Jackpot±1 OO millions €*, ±120 millions CHF*
27 32 12 34 49
Etoiles : 9 - 8
Gagnants du 1er rang: AUCUN gagnant
Mardi 19 mars 2013 : Jackpot±21 millions €*, ±26 millions CHF*
19 32 35 37 44
Etoiles : 1 - 9
Gagnants du 1er rang: AUCUN gagnant
Gains:
| Rangs | Nombre de gagnants | CHF | |||
| 0 | 0.00 | |||
| 2 | 639'267.55 | |||
| 7 | 60'882.60 | |||
| 49 | 4'348.75 | |||
| 601 | 432.05 | |||
| 1'245 | 208.55 | |||
| 1'882 | 98.55 | |||
|
| 3 + | |
| 3 |
| 1 + | |
| 2 + | |
| 2 |
| G 486 D | ||
|---|---|---|---|
| Tirage du 19.03.2013 | Rangs | Nombre de gagnants | CHF |
| G 4 8 6 D | 1 | 250'000.00 | |
| G 4 _ 6 D | 0 | 0.00 | |
| G 4 8 _ D / G _ 8 6 D | 9 | 2'659.75 | |
| G 4 8 6 _ / _ 4 8 6 D | 18 | 846.30 | |
| G 4 _ _ D / G _ _ 6 D | 50 | 261.15 | |
| Premier prix estimé | G 4 8 _ _ / _ _ 8 6 D | 132 | 50.00 |
| par gagnant: | G _ _ _ D | 223 | 21.95 |
| CHF 250'000 | G 4 _ _ _ / _ _ _ 6 D | 1'279 | 11.05 |
| G _ _ _ _ / _ _ _ _ D | 13'045 | 4.15 | |
Vendredi 15 mars 2013 : Jackpot±15 millions €*, ±19 millions CHF*
4 14 21 24 39
Etoiles : 3 - 10
Gagnants du 1er rang: AUCUN gagnant
Gains:
| Rangs | Nombre de gagnants | CHF | |||
| 0 | 0.00 | |||
| 4 | 478'076.05 | |||
| 13 | 49'033.45 | |||
| 63 | 7'153.90 | |||
| 1'358 | 290.40 | |||
| 3'262 | 120.90 | |||
| 2'459 | 114.55 | |||
| 33'978 | 38.15 | |||
| 53'228 | 23.30 | |||
| 124'185 | 16.80 | |||
| Prochain Jackpot: |
| 172'726 | 21.20 | ||
| CHF 26'000'000 |
| 708'839 | 14.00 | ||
| 1'577'465 | 6.45 |
Mardi 12 mars 2013 : Jackpot±15 millions €*, ±19 millions CHF*
Gains:
Vendredi 8 mars 2013 : Jackpot±39 millions €*, ±48 millions CHF*
Gains:
Mardi 5 mars 2013 : Jackpot±39 millions €*, ±48 millions CHF*
8 19 31 33 39
Etoiles : 2 - 7
Gagnants du 1er rang: AUCUN gagnant
Gains:
Vendredi 1er mars 2013 : Jackpot±32 millions €*, ±39 millions CHF*
1 11 29 36 42
Etoiles : 4 - 5
Gagnants du 1er rang: AUCUN gagnant
Gains: