C'est un BLOG OUVERT sur l'actualité tous azimuts et sur la société sans a priori. Attentif à l'environnement et au développement durable.
MAJ plusieurs fois par semaine
Article principal:Euro Millions de Loterie Romande, résultats et gains<
VENDREDI 28 FEVRIER 2014
JACKPOT 42 millions €, 51 millions chf
12-32-38-43-44 Etoiles 2-7
GAGNANT DU 1er RANG: UN GAGNANT EUROPE
Nvelle formule FDJ "My Million"Un millionnaire garanti en France à chaque tirage.
Gagnant , 1 en France = 1 million €= EW 751 1584
Prochain tirage de Mardi 4 MARS 2014
Prochain JACKPOT 15 millions € - 18 millions chf
Gains du jour & repartition:
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 1 | CHF51'684'576.85 |
| 5+1 | 2 | CHF969'343.10 |
| 5+0 | 6 | CHF107'704.75 |
| 4+2 | 62 | CHF7'319.60 |
| 4+1 | 1'040 | CHF381.80 |
| 4+0 | 1'816 | CHF218.65 |
| 3+2 | 3'401 | CHF83.40 |
| 2+2 | 48'286 | CHF27.00 |
| 3+1 | 49'277 | CHF25.35 |
| 3+0 | 89'325 | CHF23.50 |
| 1+2 | 269'402 | CHF13.70 |
| 2+1 | 708'467 | CHF14.10 |
| 2+0 | 1'286'266 | CHF7.95 |
| Tirage du 28.02.2014 | Rangs | Nombre de gagnants | CHF |
| G 6 2 0 E | 0 | 0.00 | |
| G 6 _ 0 E | 0 | 0.00 | |
| G 6 2 _ E / G _ 2 0 E | 5 | 6'161.90 | |
| G 6 2 0 _ / _ 6 2 0 E | 17 | 1'153.30 | |
| G 6 _ _ E / G _ _ 0 E | 66 | 254.60 | |
| Premier prix estimé | G 6 2 _ _ / _ _ 2 0 E | 173 | 52.60 |
| par gagnant: | G _ _ _ E | 328 | 19.20 |
| CHF 250'000 | G 6 _ _ _ / _ _ _ 0 E | 1'711 | 10.65 |
| G _ _ _ _ / _ _ _ _ E | 17'251 | 4.05 |
MARDI 25 FEVRIER 2014
JACKPOT 31 millions €, 38 millions chf
21-25-28-35-42 Etoiles 4-6
GAGNANT DU 1er RANG: AUCUN GAGNANT
Prochain tirage de Vendredi 28 FEVRIER 2014
Nvelle formule FDJ "My Million"Un millionnaire garanti en France à chaque tirage.
Gagnant , 1 en France = 1 million €= HJ 601 2869
Prochain JACKPOT 42 millions € - 51 millions chf
Gains du jour & repartition:
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 2 | CHF633'581.75 |
| 5+0 | 8 | CHF71'963.80 |
| 4+2 | 61 | CHF4'718.95 |
| 4+1 | 975 | CHF258.35 |
| 4+0 | 2'168 | CHF116.20 |
| 3+2 | 2'212 | CHF81.35 |
| 2+2 | 30'467 | CHF27.15 |
| 3+1 | 32'531 | CHF24.35 |
| 3+0 | 67'662 | CHF19.70 |
| 1+2 | 158'935 | CHF14.70 |
| 2+1 | 457'694 | CHF13.85 |
| 2+0 | 949'332 | CHF6.80 |
| Tirage du 25.02.2014 | Rangs | Nombre de gagnants | CHF |
| C 0 2 6 Q | 0 | 0.00 | |
| C 0 _ 6 Q | 2 | 6'674.80 | |
| C 0 2 _ Q / C _ 2 6 Q | 7 | 1'589.25 | |
| C 0 2 6 _ / _ 0 2 6 Q | 13 | 1'198.05 | |
| C 0 _ _ Q / C _ _ 6 Q | 49 | 272.45 | |
| Premier prix estimé | C 0 2 _ _ / _ _ 2 6 Q | 138 | 52.40 |
| par gagnant: | C _ _ _ Q | 256 | 19.55 |
| CHF 250'000 | C 0 _ _ _ / _ _ _ 6 Q | 1'266 | 11.40 |
| C _ _ _ _ / _ _ _ _ Q | 13'377 | 4.15 |
VENDREDI 21 FEVRIER 2014
JACKPOT 25 millions €, 31 millions chf
13-17-28-30-32 Etoiles 5-7
GAGNANT DU 1er RANG: AUCUN GAGNANT
Prochain tirage de Mardi 25 FEVRIER 2014
Nvelle formule FDJ "My Million"Un millionnaire garanti en France à chaque tirage.
Gagnant , 1 en France = 1 million €= N° bull.=DQ 883 8417
Prochain JACKPOT 31 millions € - 38 millions chf
Gains du jour & repartition:
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 5 | CHF364'876.20 |
| 5+0 | 7 | CHF118'799.20 |
| 4+2 | 140 | CHF2'970.00 |
| 4+1 | 1'624 | CHF224.05 |
| 4+0 | 2'466 | CHF147.55 |
| 3+2 | 5'118 | CHF50.80 |
| 2+2 | 67'179 | CHF17.80 |
| 3+1 | 63'785 | CHF17.95 |
| 3+0 | 101'221 | CHF19.00 |
| 1+2 | 320'920 | CHF10.55 |
| 2+1 | 852'197 | CHF10.75 |
| 2+0 | 1'375'376 | CHF6.80 |
| Tirage du 21.02.2014 | Rangs | Nombre de gagnants | CHF |
| U 2 1 7 L | 0 | 0.00 | |
| U 2 _ 7 L | 3 | 5'068.05 | |
| U 2 1 _ L / U _ 1 7 L | 2 | 6'335.10 | |
| U 2 1 7 _ / _ 2 1 7 L | 14 | 1'267.00 | |
| U 2 _ _ L / U _ _ 7 L | 56 | 271.50 | |
| Premier prix estimé | U 2 1 _ _ / _ _ 1 7 L | 152 | 54.20 |
| par gagnant: | U _ _ _ L | 268 | 21.25 |
| CHF 250'000 | U 2 _ _ _ / _ _ _ 7 L | 1'522 | 10.80 |
| U _ _ _ _ / _ _ _ _ L | 14'937 | 4.25 |
JACKPOT 15 millions €, 18 millions chf
23-26-36-37-49 Etoiles 6-7
GAGNANT DU 1er RANG: AUCUN GAGNANT
Prochain tirage de Vendredi 21 FEVRIER 2014
Nvelle formule FDJ "My Million"Un millionnaire garanti en France à chaque tirage.
Gagnant , 1 en France = 1 million €
Prochain JACKPOT 25 millions € - 31 millions chf
Gains du jour & repartition:
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 0 | CHF0.00 |
| 5+0 | 2 | CHF794'240.35 |
| 4+2 | 36 | CHF7'908.70 |
| 4+1 | 529 | CHF470.95 |
| 4+0 | 1'024 | CHF243.30 |
| 3+2 | 1'453 | CHF122.45 |
| 2+2 | 21'462 | CHF38.15 |
| 3+1 | 27'430 | CHF28.55 |
| 3+0 | 48'987 | CHF26.90 |
| 1+2 | 118'157 | CHF19.60 |
| 2+1 | 428'931 | CHF14.60 |
| 2+0 | 756'202 | CHF8.45 |
| Tirage du 18.02.2014 | Rangs | Nombre de gagnants | CHF |
| W 5 6 9 W | 1 | 250'000.00 | |
| W 5 _ 9 W | 3 | 4'175.95 | |
| W 5 6 _ W / W _ 6 9 W | 3 | 3'479.95 | |
| W 5 6 9 _ / _ 5 6 9 W | 11 | 1'328.70 | |
| W 5 _ _ W / W _ _ 9 W | 38 | 329.70 | |
| Premier prix estimé | W 5 6 _ _ / _ _ 6 9 W | 132 | 51.40 |
| par gagnant: | W _ _ _ W | 202 | 23.25 |
| CHF 250'000 | W 5 _ _ _ / _ _ _ 9 W | 1'286 | 10.55 |
| W _ _ _ _ / _ _ _ _ W | 12'549 | 4.15 |
MAJ Nouvelle formule<< -Pour la Saint-Valentin, la française des jeux FDJ propose un tirage exceptionnel du LOTO Français de la Saint-Valentin, soit 14 millions pour le Vendredi 14 Février 2014, mais sachez que pour l'Euromillions du même jour, le 14 février 2014, l'Euromillions propose un Jackpot de 25 millions d'euros et en + 1million d'Euros uniquement pour la France pour chaque tirage. Alors à vous de décider si entre les deux "votre coeur balance", on espère que pour la St Valentin ce type de choix n'est pas de mise - amoureusement parlant - et peut-être même allez vous établir […]
MARDI 11 FEVRIER 2014
JACKPOT 15 millions €, 18 millions chf
47-25-8-17-41 Etoiles 1-2
GAGNANT DU 1er RANG: AUCUN GAGNANT
Prochain tirage de Vendredi 14 FEVRIER 2014
Nvelle formule FDJ Un millionnaire garanti en France à chaque tirage. Gagnant , un en Auvergne = 1 million €
JACKPOT 25 millions € - 31 millions chf
Gains du jour & repartition:
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 2 | CHF605'932.20 |
| 5+0 | 8 | CHF50'494.35 |
| 4+2 | 22 | CHF13'167.35 |
| 4+1 | 646 | CHF392.35 |
| 4+0 | 1'378 | CHF183.95 |
| 3+2 | 1'343 | CHF134.80 |
| 2+2 | 19'763 | CHF42.15 |
| 3+1 | 29'097 | CHF27.40 |
| 3+0 | 59'743 | CHF22.45 |
| 1+2 | 111'086 | CHF21.20 |
| 2+1 | 427'175 | CHF14.90 |
| 2+0 | 867'503 | CHF7.50 |
| Tirage du 11.02.2014 | Rangs | Nombre de gagnants | CHF |
| A 4 7 1 A | 1 | 250'000.00 | |
| A 4 _ 1 A | 1 | 12'974.35 | |
| A 4 7 _ A / A _ 7 1 A | 7 | 1'544.55 | |
| A 4 7 1 _ / _ 4 7 1 A | 15 | 1'009.10 | |
| A 4 _ _ A / A _ _ 1 A | 48 | 270.30 | |
| Premier prix estimé | A 4 7 _ _ / _ _ 7 1 A | 133 | 52.85 |
| par gagnant: | A _ _ _ A | 259 | 18.80 |
| CHF 250'000 | A 4 _ _ _ / _ _ _ 1 A | 1'370 | 10.25 |
| A _ _ _ _ / _ _ _ _ A | 13'435 | 4.00 |
JACKPOT 26 millions €, 32 millions chf
3-17-19-46-47 Etoiles 9-10
GAGNANT DU 1er RANG: UN GAGNANTeen EUROPE
en FRANCE= O
Prochain tirage de Mardi 11 FEVRIER 2014
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 1 | CHF31'008'978.40 |
| 5+1 | 2 | CHF947'658.55 |
| 5+0 | 10 | CHF63'177.20 |
| 4+2 | 47 | CHF6'720.95 |
| 4+1 | 867 | CHF465.50 |
| 4+0 | 1'952 | CHF206.75 |
| 3+2 | 1'704 | CHF169.20 |
| 2+2 | 26'398 | CHF50.25 |
| 3+1 | 41'519 | CHF30.55 |
| 3+0 | 94'587 | CHF22.55 |
| 1+2 | 138'345 | CHF27.10 |
| 2+1 | 630'272 | CHF16.10 |
| 2+0 | 1'446'799 | CHF7.15 |
| Tirage du 07.02.2014 | Rangs | Nombre de gagnants | CHF |
| G 6 2 2 F | 2 | 250'000.00 | |
| G 6 _ 2 F | 4 | 4'056.75 | |
| G 6 2 _ F / G _ 2 2 F | 4 | 3'380.60 | |
| G 6 2 2 _ / _ 6 2 2 F | 15 | 1'262.10 | |
| G 6 _ _ F / G _ _ 2 F | 83 | 195.50 | |
| Premier prix estimé | G 6 2 _ _ / _ _ 2 2 F | 152 | 57.85 |
| par gagnant: | G _ _ _ F | 310 | 19.65 |
| CHF 250'000 | G 6 _ _ _ / _ _ _ 2 F | 1'662 | 10.60 |
| G _ _ _ _ / _ _ _ _ F | 16'619 | 4.05 |
MARDI 04 FEVRIER 2014
JACKPOT 15 millions €, 18 millions chf
1-21-33-37-38 Etoiles 4-8
GAGNANT DU 1er RANG: AUCUN GAGNANT
Prochain tirage de Vendredi 7 FEVRIER 2014
JACKPOT 26 millions € - 32 millions chf
Gains du jour & repartition:
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 1 | CHF1'241'888.80 |
| 5+0 | 6 | CHF68'993.80 |
| 4+2 | 18 | CHF16'063.15 |
| 4+1 | 493 | CHF513.15 |
| 4+0 | 1'026 | CHF246.60 |
| 3+2 | 1'634 | CHF110.60 |
| 2+2 | 26'279 | CHF31.65 |
| 3+1 | 26'166 | CHF30.40 |
| 3+0 | 53'044 | CHF25.20 |
| 1+2 | 151'424 | CHF15.50 |
| 2+1 | 422'991 | CHF15.05 |
| 2+0 | 858'462 | CHF7.60 |
| Tirage du 04.02.2014 | Rangs | Nombre de gagnants | CHF |
| R 3 4 2 G | 1 | 250'000.00 | |
| R 3 _ 2 G | 4 | 3'362.75 | |
| R 3 4 _ G / R _ 4 2 G | 7 | 1'601.30 | |
| R 3 4 2 _ / _ 3 4 2 G | 15 | 1'046.20 | |
| R 3 _ _ G / R _ _ 2 G | 52 | 258.65 | |
| Premier prix estimé | R 3 4 _ _ / _ _ 4 2 G | 161 | 45.25 |
| par gagnant: | R _ _ _ G | 245 | 20.60 |
| CHF 250'000 | R 3 _ _ _ / _ _ _ 2 G | 1'306 | 11.15 |
| R _ _ _ _ / _ _ _ _ G | 13'635 | 4.10 |
VENDREDI 31 JANVIER 2014
JACKPOT 71 millions €, 87 millions chf
8-10-15-16-31 Etoiles 8-9
GAGNANT DU 1er RANG: UN GAGNANT
Prochain tirage de Mardi 4 FEVRIER 2014
JACKPOT 15 millions € - 18 millions chf
Gains du jour & repartition:
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 1 | CHF88'325'731.05 |
| 5+1 | 2 | CHF1'123'426.60 |
| 5+0 | 12 | CHF88'879.85 |
| 4+2 | 75 | CHF7'110.40 |
| 4+1 | 1'620 | CHF288.05 |
| 4+0 | 2'832 | CHF164.75 |
| 3+2 | 3'220 | CHF103.50 |
| 2+2 | 43'527 | CHF35.20 |
| 3+1 | 69'584 | CHF21.10 |
| 3+0 | 130'093 | CHF18.95 |
| 1+2 | 215'855 | CHF20.05 |
| 2+1 | 950'121 | CHF12.35 |
| 2+0 | 1'749'766 | CHF6.85 |
| Tirage du 31.01.2014 | Rangs | Nombre de gagnants | CHF |
| P 8 0 4 R | 0 | 0.00 | |
| P 8 _ 4 R | 3 | 6'143.50 | |
| P 8 0 _ R / P _ 0 4 R | 6 | 2'559.80 | |
| P 8 0 4 _ / _ 8 0 4 R | 15 | 1'433.50 | |
| P 8 _ _ R / P _ _ 4 R | 76 | 242.50 | |
| Premier prix estimé | P 8 0 _ _ / _ _ 0 4 R | 173 | 57.70 |
| par gagnant: | P _ _ _ R | 313 | 22.10 |
| CHF 250'000 | P 8 _ _ _ / _ _ _ 4 R | 1'892 | 10.55 |
| P _ _ _ _ / _ _ _ _ R | 18'775 | 4.10 |
MARDI 28 JANVIER 2014
JACKPOT 59 millions €, 72 millions chf
18-23-48-20-42 Etoiles 2-9
GAGNANT DU 1er RANG: AUCUN GAGNANT
Prochain tirage de Vendredi 31 JANVIER 2014
JACKPOT 71 millions € - 87 millions chf
Gains du jour & repartition:
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 5 | CHF297'054.75 |
| 5+0 | 5 | CHF99'018.25 |
| 4+2 | 31 | CHF11'412.00 |
| 4+1 | 710 | CHF436.00 |
| 4+0 | 1'377 | CHF224.80 |
| 3+2 | 2'008 | CHF110.10 |
| 2+2 | 32'728 | CHF31.10 |
| 3+1 | 35'142 | CHF27.70 |
| 3+0 | 66'640 | CHF24.55 |
| 1+2 | 185'945 | CHF15.45 |
| 2+1 | 548'933 | CHF14.20 |
| 2+0 | 1'029'483 | CHF7.75 |
VENDREDI 24 JANVIER 2014
JACKPOT 51 millions €, 63 millions chf
5-19-34-35-41 Etoiles 1-5
GAGNANT DU 1er RANG: AUCUN GAGNANT
Prochain tirage de Mardi 28 JANVIER 2014
JACKPOT 59 millions € - 72 millions chf
Gains du jour & repartition:
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 7 | CHF294'250.70 |
| 5+0 | 5 | CHF189'997.35 |
| 4+2 | 64 | CHF7'421.75 |
| 4+1 | 948 | CHF438.40 |
| 4+0 | 1'919 | CHF216.60 |
| 3+2 | 2'665 | CHF111.40 |
| 2+2 | 43'978 | CHF31.05 |
| 3+1 | 47'370 | CHF27.60 |
| 3+0 | 88'489 | CHF24.85 |
| 1+2 | 234'265 | CHF16.45 |
| 2+1 | 758'461 | CHF13.80 |
| 2+0 | 1'366'445 | CHF7.80 |
| Tirage du 24.01.2014 | Rangs | Nombre de gagnants | CHF |
| N 3 7 6 J | 2 | 250'000.00 | |
| N 3 _ 6 J | 5 | 3'443.85 | |
| N 3 7 _ J / N _ 7 6 J | 6 | 2'391.55 | |
| N 3 7 6 _ / _ 3 7 6 J | 17 | 1'181.70 | |
| N 3 _ _ J / N _ _ 6 J | 59 | 291.85 | |
| Premier prix estimé | N 3 7 _ _ / _ _ 7 6 J | 184 | 50.70 |
| par gagnant: | N _ _ _ J | 306 | 21.10 |
| CHF 250'000 | N 3 _ _ _ / _ _ _ 6 J | 1'694 | 11.00 |
| N _ _ _ _ / _ _ _ _ J | 17'531 | 4.10 |
MARDI 21 JANVIER 2014
JACKPOT 40 millions €, 49 millions chf
4-12-35-42-48 Etoiles 5-8
GAGNANT DU 1er RANG: AUCUN GAGNANT
Prochain tirage de Vendredi 24 JANVIER 2014
JACKPOT 51 millions € - 63 millions chf
Gains du jour & repartition:
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 3 | CHF468'372.35 |
| 5+0 | 9 | CHF71'797.45 |
| 4+2 | 60 | CHF5'384.80 |
| 4+1 | 763 | CHF370.50 |
| 4+0 | 1'302 | CHF217.15 |
| 3+2 | 2'439 | CHF82.80 |
| 2+2 | 37'093 | CHF25.05 |
| 3+1 | 34'015 | CHF26.10 |
| 3+0 | 61'786 | CHF24.20 |
| 1+2 | 205'569 | CHF12.75 |
| 2+1 | 522'270 | CHF13.60 |
| 2+0 | 936'944 | CHF7.75 |
VENDREDI 17 JANVIER 2014
JACKPOT 32 millions €, 40 millions chf
19-26-32-33-42 Etoiles 4-10
GAGNANT DU 1er RANG: AUCUN GAGNANT
Prochain tirage de Mardi 21 JANVIER 2014
JACKPOT 40 millions € - 49 millions chf
Gains du jour & repartition:
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 2 | CHF1'213'786.90 |
| 5+0 | 8 | CHF82'912.70 |
| 4+2 | 37 | CHF10'935.00 |
| 4+1 | 865 | CHF409.25 |
| 4+0 | 2'208 | CHF160.35 |
| 3+2 | 1'834 | CHF137.90 |
| 2+2 | 27'909 | CHF41.70 |
| 3+1 | 41'632 | CHF26.75 |
| 3+0 | 96'219 | CHF19.45 |
| 1+2 | 149'982 | CHF21.90 |
| 2+1 | 629'065 | CHF14.15 |
| 2+0 | 1'456'124 | CHF6.25 |
| Tirage du 17.01.2014 | Rangs | Nombre de gagnants | CHF |
| T 8 8 1 V | 1 | 250'000.00 | |
| T 8 _ 1 V | 4 | 4'160.85 | |
| T 8 8 _ V / T _ 8 1 V | 9 | 1'541.05 | |
| T 8 8 1 _ / _ 8 8 1 V | 19 | 1'021.95 | |
| T 8 _ _ V / T _ _ 1 V | 72 | 231.15 | |
| Premier prix estimé | T 8 8 _ _ / _ _ 8 1 V | 173 | 52.10 |
| par gagnant: | T _ _ _ V | 327 | 19.10 |
| CHF 250'000 | T 8 _ _ _ / _ _ _ 1 V | 1'666 | 10.80 |
| T _ _ _ _ / _ _ _ _ V | 16'696 | 4.15 |
MARDI 14 JANVIER 2014
JACKPOT 21 millions €, 26 millions chf
18-20-25-26-37 Etoiles 10-11
GAGNANT DU 1er RANG: AUCUN GAGNANT
Prochain tirage de Vendredi 17 JANVIER 2014
JACKPOT 32 millions € - 40 millions chf
Gains du jour & repartition:
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 2 | CHF678'978.55 |
| 5+0 | 7 | CHF64'664.60 |
| 4+2 | 41 | CHF5'520.15 |
| 4+1 | 495 | CHF574.20 |
| 4+0 | 1'350 | CHF210.55 |
| 3+2 | 1'348 |
| Tirage du 14.01.2014 | Rangs | Nombre de gagnants | CHF |
| O 1 8 3 L | 0 | 0.00 | |
| O 1 _ 3 L | 0 | 0.00 | |
| O 1 8 _ L / O _ 8 3 L | 2 | 12'747.70 | |
| O 1 8 3 _ / _ 1 8 3 L | 14 | 1'158.90 | |
| O 1 _ _ L / O _ _ 3 L | 51 | 272.70 | |
| Premier prix estimé | O 1 8 _ _ / _ _ 8 3 L | 137 | 55.00 |
| par gagnant: | O _ _ _ L | 227 | 22.95 |
| CHF 250'000 | O 1 _ _ _ / _ _ _ 3 L | 1'345 | 11.20 |
| O _ _ _ _ / _ _ _ _ L | 13'641 | 4.25 |
JACKPOT 15 millions €, 19 millions chf
1-2-11-27-29 Etoiles 1-10
GAGNANT DU 1er RANG: AUCUN GAGNANT
Prochain tirage de Mardi 13 JANVIER 2014
JACKPOT 21 millions € - 26 millions chf
Gains du jour & repartition:
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 10 | CHF269'854.45 |
| 5+0 | 19 | CHF47'342.90 |
| 4+2 | 59 | CHF7'623.00 |
| 4+1 | 1'287 | CHF305.80 |
| 4+0 | 3'095 | CHF127.15 |
| 3+2 | 2'317 | CHF121.30 |
| 2+2 | 31'875 | CHF40.55 |
| 3+1 | 55'529 | CHF22.25 |
| 3+0 | 133'944 | CHF15.55 |
| 1+2 | 156'812 | CHF23.30 |
| 2+1 | 735'151 | CHF13.45 |
| 2+0 | 1'802'915 | CHF5.60 |
| Tirage du 10.01.2014 | Rangs | Nombre de gagnants | CHF |
| W 0 3 3 J | 2 | 250'000.00 | |
| W 0 _ 3 J | 3 | 5'667.65 | |
| W 0 3 _ J / W _ 3 3 J | 8 | 1'771.15 | |
| W 0 3 3 _ / _ 0 3 3 J | 18 | 1'102.05 | |
| W 0 _ _ J / W _ _ 3 J | 49 | 347.00 | |
| Premier prix estimé | W 0 3 _ _ / _ _ 3 3 J | 172 | 53.55 |
| par gagnant: | W _ _ _ J | 327 | 19.50 |
| CHF 250'000 | W 0 _ _ _ / _ _ _ 3 J | 1'679 | 10.95 |
| W _ _ _ _ / _ _ _ _ J | 16'771 | 4.20 |
MARDI 7 JANVIER 2014
JACKPOT 127 millions €, 156 millions chf
2-20-27-33-45 Etoiles 6-10
GAGNANT DU 1er RANG: DEUX GAGNANT
Prochain tirage de Vendredi 10 JANVIER 2014
JACKPOT 15 millions € - 19 millions chf
Gains du jour & repartition:
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 2 | CHF80'701'152.10 |
| 5+1 | 9 | CHF292'275.80 |
| 5+0 | 17 | CHF72'007.90 |
| 4+2 | 68 | CHF9'001.00 |
| 4+1 | 1'285 | CHF416.80 |
| 4+0 | 2'951 | CHF181.50 |
| 3+2 | 2'945 | CHF129.90 |
| 2+2 | 41'977 | CHF41.90 |
| 3+1 | 58'237 | CHF28.90 |
| 3+0 | 134'170 | CHF21.10 |
| 1+2 | 225'576 | CHF22.05 |
| 2+1 | 861'760 | CHF15.65 |
| 2+0 | 2'003'866 | CHF6.85 |
| Tirage du 07.01.2014 | Rangs | Nombre de gagnants | CHF |
| T 8 4 0 D | 0 | 0.00 | |
| T 8 _ 0 D | 6 | 3'720.00 | |
| T 8 4 _ D / T _ 4 0 D | 5 | 3'720.00 | |
| T 8 4 0 _ / _ 8 4 0 D | 36 | 723.35 | |
| T 8 _ _ D / T _ _ 0 D | 80 | 279.00 | |
| Premier prix estimé | T 8 4 _ _ / _ _ 4 0 D | 207 | 58.40 |
| par gagnant: | T _ _ _ D | 360 | 23.25 |
| CHF 250'000 | T 8 _ _ _ / _ _ _ 0 D | 2'279 | 10.60 |
| T _ _ _ _ / _ _ _ _ D | 22'606 | 4.10 |
VENDREDI 3 JANVIER 2014
JACKPOT 112 millions €, 138 millions chf
3-27-31-38-44 Etoiles 3-8
GAGNANT DU 1er RANG: AUCUN GAGNANT
Prochain tirage de Mardi 6 JANVIER 2014
JACKPOT 127 millions € - 156 millions chf
Gains du jour & repartition:
| Rang | No. Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | CHF0.00 |
| 5+1 | 7 | CHF402'383.30 |
| 5+0 | 9 | CHF141'538.70 |
| 4+2 | 105 | CHF6'065.95 |
| 4+1 | 1'554 | CHF358.65 |
| 4+0 | 2'856 | CHF195.15 |
| 3+2 | 5'393 | CHF73.80 |
| 2+2 | 74'946 | CHF24.45 |
| 3+1 | 74'369 | CHF23.55 |
| 3+0 | 135'489 | CHF21.75 |
| 1+2 | 380'968 | CHF13.60 |
| 2+1 | 1'107'116 | CHF12.65 |
| 2+0 | 1'989'785 | CHF7.20 |
| Tirage du 03.01.2014 | Rangs | Nombre de gagnants | CHF |
| K 2 3 0 P | 0 | 0.00 | |
| K 2 _ 0 P | 4 | 5'305.35 | |
| K 2 3 _ P / K _ 3 0 P | 12 | 1'473.70 | |
| K 2 3 0 _ / _ 2 3 0 P | 19 | 1'303.05 | |
| K 2 _ _ P / K _ _ 0 P | 84 | 252.65 | |
| Premier prix estimé | K 2 3 _ _ / _ _ 3 0 P | 228 | 50.40 |
| par gagnant: | K _ _ _ P | 406 | 19.60 |
| CHF 250'000 | K 2 _ _ _ / _ _ _ 0 P | 2'115 | 10.85 |
| K _ _ _ _ / _ _ _ _ P | 21'386 | 4.15 |
<<<Archives
Euro Millions de Loterie Romande de Décembre 2013 -Archives<<
Euro Millions de Loterie Romande NOVEMBRE 2013, résultats Archives<<
<<<<<