Dans son édition du samedi 30 juillet 2011, le quotidien national France Soir révèle qu'un comédien de la série "Plus Belle La Vie" soutient la candidate Martine Aubry...il s'agit en l'occurence du capitaine de police Léo Castelli...qui ne respectera pas l'obligation de réserve généralement de mise pour les officiers de police. Normal, ce capitaine est en réalité le comédien Pierre Martot. Allez savoir pourquoi cet homme de gauche soutient Martine Aubry plutôt que François Hollande ou Arnaud Montebourg ou Manuel Valls ou...Jean-Michel Baylet. image jpg Léo Castelli France 3 Plus Belle la […]
Vendredi 29 JUILLET 2011
Gagnant du 1er rang ce soir : UN EN EUROPE
Vendredi 15 JUILLET 2011
Gagnant du 1er rang ce soir : AUCUN
Mardi 12 JUILLET 2011
Etoiles : 9 - 10
Gagnant du 1er rang ce soir : UN
Mardi 28 JUIN 2011
Etoiles : 2 - 3
Gagnant du 1er rang ce vendredi soir : AUCUN
Rang | No. Gagnants | Gains |
---|---|---|
5+2 | 0 | CHF0.00 |
5+1 | 5 | CHF482'983.35 |
5 | 9 | CHF132'357.40 |
4+2 | 51 | CHF11'678.60 |
4+1 | 1'157 | CHF450.45 |
4 | 2'395 | CHF217.60 |
3+2 | 2'756 | CHF135.05 |
2+2 | 44'000 | CHF38.90 |
3+1 | 58'513 | CHF28.00 |
3 | 112'005 | CHF24.60 |
1+2 | 240'973 | CHF20.10 |
2+1 | 929'074 | CHF14.10 |
2 | 1'710'076 | CHF7.85 |
Rang | No. Gagnants | Gains |
---|---|---|
1 | 0 | CHF0.00 |
2 | 3 | CHF7'146.20 |
3 | 2 | CHF8'932.75 |
4 | 22 | CHF1'136.90 |
5 | 88 | CHF243.60 |
6 | 235 | CHF49.40 |
7 | 382 | CHF21.05 |
8 | 2'208 | CHF10.50 |
9 | 21'996 | CHF4.05 |
Vendredi 24 JUIN 2011
Etoiles : 11 - 6
Gagnant du 1er rang ce vendredi soir : AUCUN
Rang | No. Gagnants | Gains |
---|---|---|
5+2 | 0 | CHF0.00 |
5+1 | 3 | CHF1'045'050.60 |
5 | 33 | CHF48'024.05 |
4+2 | 88 | CHF9'004.50 |
4+1 | 1'747 | CHF396.90 |
4 | 4'157 | CHF166.80 |
3+2 | 3'363 | CHF147.25 |
2+2 | 46'518 | CHF48.95 |
3+1 | 74'900 | CHF29.10 |
3 | 177'013 | CHF20.70 |
1+2 | 244'222 | CHF26.35 |
2+1 | 1'062'900 | CHF16.40 |
2 | 2'521'874 | CHF7.05 |
SUPER STAR C190H Rang | No. Gagnants | Gains |
---|---|---|
1 | 0 | CHF0.00 |
2 | 5 | CHF5'323.40 |
3 | 14 | CHF1'584.35 |
4 | 26 | CHF1'194.35 |
5 | 106 | CHF251.10 |
6 | 257 | CHF50.00 |
7 | 499 | CHF20.00 |
8 | 2'659 | CHF10.85 |
9 | 27'101 | CHF4.10 |
Mardi 21 JUIN 2011
Etoiles : 3 - 4
Gagnant du 1er rang ce vendredi soir : AUCUN gagnant
P154T | |||
---|---|---|---|
Tirage du 21.06.2011 | Rangs | Nombre de gagnants | CHF |
P 1 5 4 T | 0 | 0.00 | |
P 1 _ 4 T | 3 | 6'397.35 | |
P 1 5 _ T / P _ 5 4 T | 6 | 2'665.55 | |
P 1 5 4 _ / _ 1 5 4 T | 15 | 1'492.70 | |
P 1 _ _ T / P _ _ 4 T | 64 | 299.90 | |
Premier prix estimé | P 1 5 _ _ / _ _ 5 4 T | 204 | 50.00 |
par gagnant: | P _ _ _ T | 327 | 22.00 |
CHF 250'000 | P 1 _ _ _ / _ _ _ 4 T | 1'933 | 10.75 |
| P _ _ _ _ / _ _ _ _ T | 19'615 | 4.10 |
Etoiles : 8 - 3
Gagnant du 1er rang ce vendredi soir : AUCUN gagnant
Tirage du 17.06.2011 | Rangs | Nombre de gagnants | CHF | ||
| 0 | 0.00 | |||
| 10 | 373'946.70 | |||
| 13 | 95'883.75 | |||
| 115 | 5'419.50 | |||
| 2'041 | 267.20 | |||
| 3'757 | 145.15 | |||
| 5'614 | 69.40 | |||
| 78'702 | 22.75 | |||
| 92'240 | 18.60 | |||
| 174'791 | 16.50 | |||
Prochain Jackpot: |
| 403'269 | 12.55 | ||
CHF 123'000'000 |
| 1'230'833 | 11.15 | ||
|
| 2'248'727 | 6.25 |
V 876 Q | |||
---|---|---|---|
Tirage du 17.06.2011 | Rangs | Nombre de gagnants | CHF |
V 8 7 6 Q | 0 | 0.00 | |
V 8 _ 6 Q | 7 | 3'502.35 | |
V 8 7 _ Q / V _ 7 6 Q | 12 | 1'702.55 | |
V 8 7 6 _ / _ 8 7 6 Q | 31 | 922.65 | |
V 8 _ _ Q / V _ _ 6 Q | 84 | 291.85 | |
Premier prix estimé | V 8 7 _ _ / _ _ 7 6 Q | 258 | 50.00 |
par gagnant: | V _ _ _ Q | 412 | 22.30 |
CHF 250'000 | V 8 _ _ _ / _ _ _ 6 Q | 2'424 | 10.95 |
| V _ _ _ _ / _ _ _ _ Q | 24'801 | 4.10 |
Etoiles : 8 - 10
Gagnant du 1er rang ce vendredi soir : AUCUN gagnant
TIRAGES DES MOIS PASSES:
EuroMillions LOTERIE ROMANDE TIRAGES DE JUILLET 2011
EuroMillions LOTERIE ROMANDE TIRAGES DE JUIN 2011
Euro millions,tirages et gains . Archives tirages de MAI 2011
Fin